Découvrez ce magnifique jumelé situé dans le secteur
recherché de Mercier à Montréal, offrant un espace de vie
idéal pour les familles à la recherche de confort, de
fonctionnalité et de modernité.
Cette propriété propose 4 chambres à coucher, un bureau
parfait pour le télétravail ou les études, 2 salles de bain
complètes ainsi qu'une salle d'eau. La cuisine, entièrement
rénovée au goût du jour, saura vous séduire par son style
contemporain, son aménagement pratique et ses espaces de
rangement bien pensés.
Vous apprécierez également les pièces lumineuses,
l'ambiance chaleureuse et la disposition fonctionnelle des
espaces de vie. Le garage intégré ajoute une grande
commodité au quotidien, tandis que le vaste balcon
constitue l'endroit idéal pour recevoir famille et amis ou
profiter des belles journées d'été.
Située dans un quartier familial très prisé, cette
propriété bénéficie d'un emplacement de choix à proximité
des écoles, parcs, commerces, transports en commun et de
tous les services essentiels.
Une occasion unique de devenir propriétaire d'une propriété
clé en main dans l'un des secteurs les plus recherchés de
Mercier.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.11 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 6.10 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.11 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 8.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 7.11 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 22.7 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.7 x 7.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.7 x 7.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.1 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 5.11 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 3462 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3975 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 445 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Plateforme élévatrice |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Gabrielle Forest s’engage à fournir le plus haut niveau d’expertise, de connaissance et de service. Vos demandes de renseignements sur l’immobilier sont importantes pour nous, alors attendez-vous à une réponse rapide.
Commençons